RESERVAS DE LA BIOSFERA
No. | MOMBRE | ESTADO | MUNICIPIO | SUPERFICIE (HAS.) | D.O.F. (FECHA) | PROGRAMA DE MANEJO |
01 | Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado | Baja California y Sonora | Mexicali, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado. | 934,756 | 10/jun/1993 | 2/jul/1996 |
02 | El Vizcaino | Baja California Sur | Mulegé | 2´546,790 | 5/dic/1988 | 1/sep/2000 |
03 | Sierra La Laguna | Baja California Sur | La Paz y Los Cabos. | 112,437 | 6/jun/1994 | 19/jun/2003 |
04 | Calakmul | Campeche | Calakmul. | 723,185 | 23/may/1989 | 7/abr/2000 |
05 | Los Petenes | Campeche | Calkiní, Hecelchacán, Tenabo y Campeche. | 282,857 | 24/may/1999 | Pendiente |
06 | La Encrucijada | Chiapas | Mazatán, Huixtla, Villa Comatitlán, Acapetahua, Mapastepec y Pijijiapan. | 144,868 | 6/jun/1995 | 13/09/2000 |
07 | Lacan - tún | Chiapas | Ocosingo | 61,873 | 21/ago/1992 | En elaboración |
08 | Montes Azules (Selva Lacandona) | Chiapas | Ocosingo, Margaritas y Maravilla Tenejapa | 331,200 | 7/jun/2000(acuerdo) | 16/nov/2000 |
09 | La Sepultura | Chiapas | Villa Corzo, Villaflores, Jiquipilas, Cintalapa, Arriaga y Tonalá. | 167,309 | 6/jun/1995 | 15/sep/2000 |
10 | El Triunfo | Chiapas | Acacoyagua, Angel Albino Corzo, La Concordia, Mapastepec, Villa Corzo, Pijijiapan y Siltepec. | 119,177 | 13/mar/1990 | 15/sep/2000 |
11 | Archipiélago de Revillagigedo | Colima | Manzanillo. | 636,685 | 6/jun/1994 | En elaboración |
12 | Mapimi | Durango, Coahuila y Chihuahua | Mapimí, Tlahualilo, Jiménez , Sierra Mojada y Francisco I. Madero. | 20,000 | 27/nov/2000 | Pendiente |
13 | La Michilía | Durango | Mezquital | 9,325 | 7/jun/2000(acuerdo) | Pendiente |
14 | Chámela - Cuixmala | Jalisco | La Huerta. | 13,142 | 30/dic/1993 | 20/ene/1997 |
15 | Sierra de Manantlán | Jalisco y Colima | Autlán, Cuautitlán, Casimiro Castillo, Tolimán, Tuxcacuesco, Minatitlán y Comala. | 139,577 | 24/mar/1987 | 17/nov/2000 |
16 | Sierra de Huautla | Morelos | Amacuzac, Puente de Ixtla, Jojutla, Tlaquiltenango y Tepalcingo. | 59,030 | 8/sep/1999 | En elaboración |
17 | Tehuacán-Cuicatlán | Oaxaca y Puebla | Santiago Chazumba, San Pedro y San Pablo Tequistepec, Concepción Buenavista, San Juan Bautista Coixtlahuaca, San Miguel Tequistepec, Tepelmeme Villa de Morelos, Teotitlán de Flores Magón, San Juan de los Cues, San Martín Toxpalan, San Antonio Nanahualtipan, Santa María Tecomavaca, Santa María Ixcatlán, Mazatlán Villa de Flores, San Pedro Jocotipac, Valerio Trujano, Santa María Texcatitlán, San Juan Bautista Cuicatlán, Concepción Pápalo, Santos Reyes Pápalo, Santa María Pápalo, Santiago Nacaltepec, San Pedro Jaltepetongo, San Juan Tepeuxila, Asunción Nochixtlán, San Miguel Huautla, Santa María Apazco, Santiago Apoala, Santiago Huauclilla, San Pedro Cántaros Coxcaltepec, Santa Catarina Zapoquila y San Juan Bautista Atatlahuaca. | 490,187 | 18/sep/1998 | En elaboración |
17 | Tehuacán-Cuicatlán | Oaxaca y Puebla | Ajalpan, Atexcal, Caltepec, Cañada Morelos, Chapulco, Coyomeapan, Zinacatepec, Juan N. Méndez, Totoltepec de Guerrero, Palmar de Bravo, Tecamachalco, Yehualtepec, Tlacotepec de Benito Juárez, Tepanco de López, Santiago Miahuatlán, Coxcatlán, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, Tehuacán y Zapotitlán | 490,187 | 18/sep/1998 | En elaboración |
18 | Sierra Gorda | Querétaro | Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Peñamiller, Landa de Matamoros y Pinal de Amoles | 383,567 | 19/may/1997 | 8/may/2000 |
19 | Arrecifes de Sian Ka'an | Quintana Roo | Solidaridad y Felipe Carrillo Puerto. | 33,565 | 2/feb/1998 | En elaboración |
20 | Banco Chinchorro | Quintana Roo | Othón Pompeyo Blanco. | 144,360 | 19/jul/1996 | 25/sep/2000 |
21 | Sian Ka'an | Quintana Roo | Cozumel y Felipe Carrillo Puerto | 528,147 | 7/jun/2000(acuerdo) | Editado por el INE |
22 | Sierra del Abra Tanchipa | San Luis Potosí | Ciudad Valles y Tamuín. | 212,464 | 6/jun/1994 | Pendiente |
23 | Pinacate y Gran Desierto de Altar | Sonora | Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado. | 714,556 | 10/jun/1993 | 2/jul/1996 |
24 | Pantanos de Centla | Tabasco | Centla, Jonuta y Macuspana. | 302,706 | 6/ago/1992 | 26/sep/2000 |
25 | Los Tuxtlas | Veracruz | Angel R. Cabada, Catemaco, Mecayapan, Pajapan, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Soteapan, Tatahuicapan. | 155,122 | 23/nov/1998 | En elaboración |
26 | Ría Lagartos | Yucatán | San Felipe, Ría Lagartos y Tizimín. | 60,347 | 12/may/1999 | 12/abr/2000 |
27 | Barranca Metztitlán | Hidalgo | Acatlán, Atotonilco el Grande, Eloxochitlán, Huasca de Ocampo, Metztitlán, San Agustín Metzquititlán y Zacualtipán de Angeles. | 96,043 | 27/nov/2000 | Pendiente |
28 | Isla San Pedro Mártir | Costas de Sonora | Costa de Guaymas | 30,165 | 14/nov/2000(aviso) | Pendiente |
29 | Mariposa Monarca | Michoacán y México | Temascalcingo, San Felipe del Progreso, Donato Guerra y Villa de Allende en el Estado de México; Contepec, Senguio, Angangueo, Ocampo, Zitácuaro y Aporo en el Estado de Michoacán. | 56,259 | 10/nov/2000 | 30/abr/2001 |
30 | Ría Celestún | Campeche y Yucatán | Celestún, Maxcanú y Calkiní. | 81,482 | 27/nov/2000 | Por publicar |
31 | Islas Marías | Costas de Nayarit | Mar Territorial Mexicano del Océano Pacífico. | 641,285 | 27/nov/2000 | Pendiente |
32 | Volcán Tacaná | Chiapas | Cacahuatán y Unión Juárez. | 22,047 | 20/sep/2000(aviso) | Pendiente |
33 | Complejo Lagunar Ojo de Liebre | Baja California Sur | Mulegé | No determinado | 7/jun/2000(acuerdo) | Pendiente |
34 | Selva El Ocote | Chiapas | Municipios de Ocozocoautla de Espinosa, Cintalapa de Figueroa, Tecpatan de Mezcalapa y Jiquipilas. | 101,288 | 27/nov/2000 | En elaboración |
35 | Isla Guadalupe | Baja California | Costa de Tijuana |
No hay comentarios:
Publicar un comentario