Imagen | Nombre del parque | Estado | Fecha de Creación | Superficie (ha) | Coordenadas |
| Parque Nacional Marino Archipiélago de San Lorenzo | Baja California | 2005, 25 de abril | 50,442.00 | 28°46′21.8″N http://www.youtube.com/watch?v=3V0CXOHZ2iM112°59′51.6″O / 28.772722, -112.997667 |
| Parque Nacional Constitución de 1857 | Baja California | 1962, 27 de abril | 5,009.00 | 32°0′0″N 115°55′0″O / 32, -115.91667 |
| Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir | Baja California | 1947, 26 de abril | 72,909.00 | 31°02′14″N 115°27′15″O / 31.03722, -115.45417 |
| Parque Nacional Bahía de Loreto | Baja California Sur | 1996, 19 de julio | 206,581.00 | 25°51′51.6″N 111°7′18.2″O / 25.864333, -111.121722 |
| Parque Nacional Cabo Pulmo | Baja California Sur | 1995, 6 de junio | 7,111.00 | 23°39′37.8″N 109°40′1.8″O / 23.6605, -109.667167 |
| Parque Nacional Los Novillos | Coahuila | 1940, 18 de junio | 42.00 | 29°15′28.7″N 100°57′52.5″O / 29.257972, -100.964583 |
| Parque Nacional Cañón del Sumidero | Chiapas | 1980, 8 de diciembre | 21,789.00 | 16°49′54.9″N 93°5′38.1″O / 16.831917, -93.093917 |
| Parque Nacional Lagunas de Montebello | Chiapas | 1959, 16 de diciembre | 6,022.00 | 16°6′27.4″N 91°41′6.5″O / 16.107611, -91.685139 |
| Parque Nacional Palenque | Chiapas | | | |
| Parque Nacional Cascada de Basaseachi | Chihuahua | 1981, 2 de febrero | | 28°07′59.91″N 108°15′.64″O / 28.1333083, -108.2501778 |
| Parque Nacional Cumbres de Majalca | Chihuahua | 1939, 1 de septiembre | 4,772.00 | 28°48′15″N 106°29′6″O / 28.80417, -106.485 |
| Parque Nacional Cerro de la Estrella | Distrito Federal | 1938, 14 de agosto | 1,093.00 | 19°20′31″N 99°05′22″O / 19.34194, -99.08944 |
| Parque Nacional Cumbres del Ajusco | Distrito Federal | 1936, 23 de septiembre | 920.00 | 19°13′0″N 99°15′″O / <span class="geo-dec geo" title="Fotos, mapas y otros datos de 19.21667 Expresión errónea: operador / inesperado">19.21667, Expresión errónea: operador / inesperado |
| Parque Nacional Desierto de los Leones | Distrito Federal | 1917, 27 de noviembre | 1,866.00 | 19°15′12.5″N 99°19′51.5″O / 19.253472, -99.330972 |
| Parque Nacional El Tepeyac | Distrito Federal | 1937, 18 de febrero | 294.19 | 19°30′11″N 99°6′24.2″O / 19.50306, -99.106722 |
| Parque Nacional Fuentes Brotantes de Tlalpan | Distrito Federal | 1936, 28 de septiembre | 129.00 | 19°16′59″N 99°10′59″O / 19.28306, -99.18306 |
| Parque Nacional El Histórico Coyoacán | Distrito Federal | | | |
| Parque Nacional Lomas de Padierna | Distrito Federal | | | |
| Parque Nacional El Veladero | Guerrero | 1980, 18 de julio | 3,159.00 | 16°54′07″N 99°54′18″O / 16.90194, -99.905 |
| Parque Nacional General Juan N. Álvarez | Guerrero | 1964, 14 de mayo | 528.00 | 17°35′27″N 99°10′5″O / 17.59083, -99.16806 |
| Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa | Guerrero | 1936, 20 de enero | 1,600.00 | 18°41′3″N 99°30′3″O / 18.68417, -99.50083 |
| Parque Nacional El Chico | Hidalgo | 1982, 06 de julio | 2,739.00 | 20°12′26.06″N 48°43′52.38″O / 20.2072389, -48.7312167 |
| Parque Nacional Los Mármoles | Hidalgo | 1936, 08 de septiembre | 23,150.00 | |
| Parque Nacional Tula | Hidalgo | | | |
| Parque Nacional Nevado de Colima | Jalisco | 1936, 5 de septiembre | 9,375.00 | 19°28′00″N 103°33′00″O / 19.466667, -103.55 |
| Parque Nacional Bosencheve | México y Michoacán | | | |
| Parque Nacional Desierto del Carmen | México | | | |
| Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla | México y Distrito Federal | | | |
| Parque Nacional Iztaccihuatl-Popocatepetl | México, Morelos y Puebla | | | |
| Parque Nacional Los Remedios | México | | | |
| Parque Nacional Molino de Flores Nezahualcóyotl | México | | | |
| Parque Nacional Nevado de Toluca | México | | | |
| Parque Nacional Sacromonte | México | | | |
| Parque Nacional Zoquiapan y anexas | México | | | |
| Parque Nacional Barranca del Cupatitzio | Michoacán | | | |
| Parque Nacional Cerro de Garnica | Michoacán | | | |
| Parque Nacional Insurgente José María Morelos | Michoacán | | | |
| Parque Nacional Laguna de Camécuaro | Michoacán | | | |
| Parque Nacional Pico de Tancítaro | Michoacán | | | |
| Parque Nacional Rayón | Michoacán | | | |
| Parque Nacional Lagunas de Zempoala | Morelos y México | 1936, 27 de noviembre | 4,790.00 | 19°3′13.6″N 99°18′54.7″O / 19.053778, -99.315194 |
| Parque Nacional El Tepozteco | Morelos y Distrito Federal | | | |
| Parque Nacional Isla Isabel | Nayarit | | | |
| Parque Nacional Islas Marietas | Nayarit | | | |
| Parque Nacional Cumbres de Monterrey | Nuevo León | 1939, 24 de noviembre | 177,395.95 | 31°02′0″N 115°27′0″O / 31.03333, -115.45 |
| Parque Nacional El Sabinal | Nuevo León | | | |
| Parque Nacional Huatulco | Oaxaca | | | |
| Parque Nacional Benito Juárez | Oaxaca | | | |
| Parque Nacional Lagunas de Chacahua | Oaxaca | | | |
| Parque Nacional Cerro de las Campanas | Querétaro | | | |
| Parque Nacional El Cimatario | Querétaro | | | |
| Parque Nacional Arrecifes de Cozumel | Quintana Roo | 1996, 19 de julio | 11,987.00 | 20°21′14″N 86°58′24″O / 20.35389, -86.97333 |
| Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos | Quintana Roo | 1998, 2 de febrero | 90,066.00 | 20°54′16″N 86°49′30″O / 20.90444, -86.825 |
| Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc | Quintana Roo | 1996, 15 de marzo | 8,673.00 | 21°10′50″N 86°45′30″O / 21.18056, -86.75833 |
| Parque Nacional Isla Contoy | Quintana Roo | 1998, 2 de febrero | 5,128.00 | 21°29′20″N 86°47′30″O / 21.48889, -86.79167 |
| Parque Nacional Tulum | Quintana Roo | | | |
| Parque Nacional Arrecifes de Xcalak | Quintana Roo | | | |
| Parque Nacional Gogorrón | San Luis Potosí | | | |
| Parque Nacional El Pinacate | Sonora | | | |
| Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla | Tabasco | 1992, 6 de agosto | 302,706 | |
| Reserva Ecológica Cañón del Usumacinta | Tabasco | 2005, 15 de junio | 45,954 | |
| Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano | Veracruz | | | |
| Parque Nacional Arrecife Alacranes | Yucatán | | 333,768.5 | 22°29′23″N 89°41′45″O / 22.48972, -89.69583 |
| Parque Nacional Dzibilchantún | Yucatán | | | |
| Parque Nacional Sierra de Órganos | Zacatecas | 2000, 27 de noviembre | 1,125.00 | 23°44′58″N 103°45′51″O |
No hay comentarios:
Publicar un comentario